項(xiàng)目 | 單位 | CW6163(6263)P | CW6180(6280)P |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 800 |
下刀架回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 480 |
工件長(zhǎng)度 | mm | 1000- 18000 | 1 000-18000 |
導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | 550 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | 970 |
主軸端部型式及代號(hào) | A2-11 | A2-1 1 | |
主軸孔直徑 | mm | 中100 | 中100 |
主軸孔錐度 | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 6-800(檔內(nèi)無級(jí)) | 6-800(檔內(nèi)無級(jí)) |
縱向進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.1-1.521.6-24.3 | 0.1-1.52 1.6-24.3 |
橫向進(jìn)給量范圍是縱向進(jìn)給量的 | 1/2 | 1/2 | |
公制螺紋有效范圍和種數(shù) | mm | 1 -240 (50種) | 1-240 (50種) |
英制螺紋有效范圍和種數(shù) | tpi | 14-1 (27種) | 14-1 (27種) |
模數(shù)螺紋有效范圍和種數(shù) | mm | 0.5-120 (53種) | 0.5-120 (53種) |
徑節(jié)螺紋有效范圍和種數(shù) | Dp | 28-1 (24種) | 28-1 (24種) |
主電機(jī)功率 | Kw | 11 | 11 |
主軸輸出扭矩(30分鐘) | Nm | 3040 | 3040 |
縱向快速移動(dòng)速度 | m/min | 3.8 | 3.8 |
橫向快速移動(dòng)速度 | m/min | 1.9 | 1.9 |
下刀架行程 | mm | 420 | 420 |
上刀架行程 | mm | 200 | 200 |
尾座套筒直徑 | mm | 100 | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏 | 6# | 6# |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | 32x 32 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | (1970+Lc) X1320X1490 Lc表示規(guī)格長(zhǎng)度 | (1970+Lc) X1420X1590 Lc表示規(guī)格長(zhǎng)度 |
凈重/毛重 以1500mm標(biāo)準(zhǔn) | Kg | 3850 每增1米重量加770 | 4150 每增1米重量加770 |
【標(biāo)準(zhǔn)配置】
φ325三爪卡盤
11Kw主電機(jī)
【可選配置】
雙溜板
重型回轉(zhuǎn)尾座
中心架
跟刀架
加大中心架
φ 130mm主軸通孔
手動(dòng)換檔(B型)