項(xiàng)目 | 單位 | VMC630 | VMC850C | |
工作臺(tái) | 長度x寬度 | mm | 1000x 320 | 1000x 530 |
承重 | Kg | 400 | 800 | |
T型槽數(shù)量x寬度x中心距 | mm | 3-18x 100 | 5-18x 100 | |
主軸 | 規(guī)格 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | |
轉(zhuǎn)速 | Rpm | 8000 | 8000 | |
主電機(jī) | 額定功率 | Kw | 7.5 | 7.5 |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 600/320/450 | 800/500/700 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | Mm | 70~ 520 | 110~ 810 | |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 16/16/12 | 20/20/16 | |
外形 | 長X寬X高 | mm | 2050X1550X2200 | 2750X2250X2860 |
整機(jī)重量 | kg | 2800 | 6500 | |
定位精度 | mm | 0.012/0.010/0.012 | 0.015/0.010/0.010 | |
JISB 6330 ±0.005/300 | ||||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.006/0.004/0.006 | ||
JISB 6330 ±0.003 |